Toutes les finitions 2025 Dongfeng eπ007 — 18 au total — avec code d'homologation, puissance moteur, capacité de batterie, dimension des pneus et prix. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Finition | Code d'homologation | Puissance moteur | Batterie | Dimension des pneus | Prix en Chine (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ007 Range Extender 230Air | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,900 |
| eπ007 Range Extender 230Max | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 Range Extender 230Pro | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 Range Extender 230Pro Pilot | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Supreme | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$36,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Executive | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$29,600 |
| eπ007 EV 550Air | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,300 |
| eπ007 EV 550Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 EV 550Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 EV 550Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 EV 550 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$22,500 |
| eπ007 EV 565 AWD Max Pilot | DFM7001S****** | 400 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$21,100 |
| eπ007 EV 650Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$19,000 |
| eπ007 EV 650Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,300 |
| eπ007 EV 650Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$19,100 |
| eπ007 EV 650 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 | ≈ US$25,300 |
| eπ007 EV 650 Pilot Supreme | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$37,500 |
| eπ007 EV 650 Pilot Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$31,000 |
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.