جميع فئات 2025 Dongfeng eπ007 — 18 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ007 Range Extender 230Air | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,900 |
| eπ007 Range Extender 230Max | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 Range Extender 230Pro | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 Range Extender 230Pro Pilot | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Supreme | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$36,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Executive | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$29,600 |
| eπ007 EV 550Air | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,300 |
| eπ007 EV 550Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 EV 550Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 EV 550Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 EV 550 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$22,500 |
| eπ007 EV 565 AWD Max Pilot | DFM7001S****** | 400 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$21,100 |
| eπ007 EV 650Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$19,000 |
| eπ007 EV 650Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,300 |
| eπ007 EV 650Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$19,100 |
| eπ007 EV 650 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 | ≈ US$25,300 |
| eπ007 EV 650 Pilot Supreme | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$37,500 |
| eπ007 EV 650 Pilot Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$31,000 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.