Barcha 2025 Dongfeng eπ007 komplektatsiyalari — jami 18 — tasdiq kodi, motor quvvati, batareya sig’imi, shina o’lchami va narxi bilan. Narxlar — Xitoy ichki bozori uchun ishlab chiqaruvchining tavsiya etilgan narxlari bo’lib, faqat mo’ljal uchun 1 US$ = 7,10 ¥ kursida AQSh dollariga o’girilgan; ular eksport narxi ham, mahalliy bozor narxi ham emas. Identifikatsiya kodlari — tasdiq kodlari, motor va quvvat uzatish kodlari, ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi nomlari — oxiri niqoblanib e’lon qilinadi; shu tufayli to’liq yozuv oshkor qilinmasdan turib ishlab chiqarish seriyasini solishtirish mumkin.
| Komplektatsiya | Tasdiq kodi | Motor quvvati | Batareya | Shina o’lchami | Narx (Xitoy, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ007 Range Extender 230Air | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,900 |
| eπ007 Range Extender 230Max | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 Range Extender 230Pro | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 Range Extender 230Pro Pilot | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Supreme | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$36,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Executive | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$29,600 |
| eπ007 EV 550Air | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,300 |
| eπ007 EV 550Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 EV 550Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 EV 550Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 EV 550 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$22,500 |
| eπ007 EV 565 AWD Max Pilot | DFM7001S****** | 400 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$21,100 |
| eπ007 EV 650Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$19,000 |
| eπ007 EV 650Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,300 |
| eπ007 EV 650Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$19,100 |
| eπ007 EV 650 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 | ≈ US$25,300 |
| eπ007 EV 650 Pilot Supreme | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$37,500 |
| eπ007 EV 650 Pilot Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$31,000 |
Batareya modullari, BMS kontroller platalari, kontaktorlar, tok datchiklari, o’tkazgich shinalar, paket zichlagichlari va yuqori kuchlanish kabellari.
Bort quvvatlagichi, DC/DC o’zgartirgich, quvvat olish uyalari, yuqori kuchlanish kabellari, xizmat ajratgichlari va quvvat olish qopqoqlari.
Yuritma motorlari, invertorlar, bir pog’onali reduktorlar, yuritma vallari, yarim o’qlar, motor tayanchlari va sovutish liniyalari.
Issiqlik nasosi kompressorlari, PTC isitgichlar, chillerlar, sovutish suyuqligi nasoslari, radiatorlar, kengaytirish baklari va batareya sovutish plastinalari.
Supportlar, kolodkalar, disklar, EPB aktuatorlari, tormoz liniyalari, ABS datchiklari, g’ildirak podshipniklari, disklar va shinalar.
Amortizatorlar, prujinalar, richaglar, sharnirlar, ramkalar, stabilizatorlar, rul reykalari va tortqich uchlari.
Bamperlar, qanotlar, eshiklar, kapotlar, bagaj qopqoqlari, panjaralar, ko’zgular, old va yon shishalar, zichlagichlar.
Old chiroq bloklari, orqa chiroqlar, tuman chiroqlari, kunduzgi yorug’lik chiroqlari, yoritish boshqaruv bloklari va balandlik sozlash motorlari.
O’rindiqlar, asboblar paneli qoplamalari, ekranlar, tugmalar, iqlim ventilyatorlari, filtrlar, havo chiqargichlar va salon panellari.