Tüm 2025 Dongfeng eπ007 donanımları — toplam 18 — tip onay kodu, motor gücü, batarya kapasitesi, lastik ölçüsü ve liste fiyatıyla. Fiyatlar, Çin iç pazarı için üretici tavsiye fiyatlarıdır ve yalnızca yön göstermesi amacıyla 1 US$ = 7,10 ¥ kuru üzerinden ABD dolarına çevrilmiştir — ihracat fiyatı veya yerel pazar fiyatı değildir. Tanımlayıcı kodlar — tip onay kodları, motor ve güç aktarma kodları, üretici ve tedarikçi adları — son haneleri maskelenerek yayımlanır; böylece kaydın tamamı açıklanmadan bir üretim serisi eşleştirilebilir.
| Donanım / versiyon | Tip onay kodu | Motor gücü | Batarya | Lastik ölçüsü | Liste fiyatı (Çin, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ007 Range Extender 230Air | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,900 |
| eπ007 Range Extender 230Max | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 Range Extender 230Pro | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 Range Extender 230Pro Pilot | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Supreme | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$36,600 |
| eπ007 Range Extender 230 Pilot Executive | DFM7151S1******, DFM7151S1****** | 160 | 28.4 | 245/45 R19 | ≈ US$29,600 |
| eπ007 EV 550Air | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$16,300 |
| eπ007 EV 550Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 245/45 R19 | ≈ US$18,400 |
| eπ007 EV 550Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$17,700 |
| eπ007 EV 550Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,600 |
| eπ007 EV 550 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 160 | 58.4 | 235/50 R18 | ≈ US$22,500 |
| eπ007 EV 565 AWD Max Pilot | DFM7001S****** | 400 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$21,100 |
| eπ007 EV 650Max | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$19,000 |
| eπ007 EV 650Pro | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$18,300 |
| eπ007 EV 650Pro Pilot | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 / 245/45 R19 | ≈ US$19,100 |
| eπ007 EV 650 Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 235/50 R18 | ≈ US$25,300 |
| eπ007 EV 650 Pilot Supreme | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$37,500 |
| eπ007 EV 650 Pilot Executive | DFM7001S******, DFM7001S****** | 200 | 73.5 | 245/45 R19 | ≈ US$31,000 |
Batarya modülleri, BMS kontrol kartları, kontaktörler, akım sensörleri, bara bağlantıları, paket contaları ve yüksek voltaj kabloları.
Dahili şarj cihazı, DC/DC dönüştürücü, şarj girişleri, yüksek voltaj kablolaması, servis ayırma üniteleri ve şarj kapağı.
Tahrik motorları, invertörler, tek kademeli redüktörler, tahrik milleri, aks milleri, motor takozları ve soğutma hatları.
Isı pompası kompresörleri, PTC ısıtıcılar, chiller üniteleri, soğutma sıvısı pompaları, radyatörler, genleşme depoları ve batarya soğutma plakaları.
Kaliperler, balatalar, diskler, EPB aktüatörleri, fren hatları, ABS sensörleri, tekerlek rulmanları, jantlar ve lastikler.
Amortisörler, yaylar, salıncaklar, rotiller, alt şasiler, viraj demirleri, direksiyon kutuları ve rot başları.
Tamponlar, çamurluklar, kapılar, kaputlar, bagaj kapakları, ızgaralar, aynalar, ön camlar, yan camlar ve fitiller.
Far grupları, stop lambaları, sis farları, gündüz sürüş lambaları, aydınlatma kontrol üniteleri ve yükseklik ayar motorları.
Koltuklar, gösterge paneli kaplamaları, ekranlar, düğmeler, klima fanları, filtreler, havalandırma çıkışları ve iç paneller.