جميع فئات 2024 Maxus MIFA 9 — 36 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Forest 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Grassland 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$39,400 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Executive 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Alpine 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Alpine 6-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Forest 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$42,200 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Executive 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$36,600 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Alpine 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Alpine 6-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Standard Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 180 | 77 | 225/60 R18 | ≈ US$40,800 |
| Maxus MIFA 9 Standard Range Executive 7-seat | SH6531****** | 180 | 77 | 225/60 R18 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Forest 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Grassland 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$39,400 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Executive 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Alpine 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Alpine 6-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Forest 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$42,200 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Executive 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$36,600 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Alpine 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Alpine 6-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 7-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$62,000 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 6-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$63,400 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$51,100 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 6-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$52,500 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Forest 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Forest 6-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Fujie | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Fujie | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$57,700 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Grassland 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Executive 7-seat | SH6531******, SH6532****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$40,800 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine 7-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$54,900 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine 6-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$56,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine Flagship | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$59,100 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine Star | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$54,900 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.