Toutes les finitions 2024 Maxus MIFA 9 — 36 au total — avec code d'homologation, puissance moteur, capacité de batterie, dimension des pneus et prix. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Finition | Code d'homologation | Puissance moteur | Batterie | Dimension des pneus | Prix en Chine (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Forest 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Grassland 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$39,400 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Executive 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Alpine 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Alpine 6-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Forest 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$42,200 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Executive 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$36,600 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Alpine 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Alpine 6-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Standard Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 180 | 77 | 225/60 R18 | ≈ US$40,800 |
| Maxus MIFA 9 Standard Range Executive 7-seat | SH6531****** | 180 | 77 | 225/60 R18 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Forest 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Grassland 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$39,400 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Executive 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Alpine 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Alpine 6-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Forest 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$42,200 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Executive 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$36,600 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Alpine 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Alpine 6-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 7-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$62,000 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 6-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$63,400 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$51,100 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 6-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$52,500 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Forest 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Forest 6-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Fujie | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Fujie | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$57,700 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Grassland 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Executive 7-seat | SH6531******, SH6532****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$40,800 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine 7-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$54,900 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine 6-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$56,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine Flagship | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$59,100 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine Star | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$54,900 |
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.