كتالوج قطع غيار كامل لـ Maxus Dana V1: 37 فئة على مدى 4 موديل (2023–2026). تصفّح كل فئة ورمز اعتمادها ومواصفاتها الكاملة، ثم حدّد القطعة برقم الهيكل أو رقم القطعة.
| فئة السيارة | فان صغير |
|---|---|
| نظام الدفع | كهربائية بالكامل (BEV) |
| كيمياء البطارية | LFP (ليثيوم حديد فوسفات) |
| سعة البطارية (كيلوواط·ساعة) | 50 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 350 |
| نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| مقاس الإطارات الأمامية | 195/70 R15LT |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4800*1870*1960 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3100 |
قيم نموذجية مأخوذة من أحدث فئة في الكتالوج. تحقق من رقم الهيكل — المواصفات تختلف حسب الفئة والموديل.
كل فئة في الكتالوج مع رمز الاعتماد ونظام الدفع والسعر الصيني (بالدولار) وحالة البيع. اختر فئة لعرض مواصفاتها الكاملة وقائمة قطعها. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الموديل | الفئة | رمز الاعتماد | نظام الدفع | السعر في الصين (USD) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose CATL Tianxing 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,600 | معروض للبيع |
| 2026 | Dana V1 Low Roof Cargo CATL Tianxing 50 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,800 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,400 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Cargo 42 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,600 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,600 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 51 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$23,400 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 43 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,200 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,400 | متوقف |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Cargo 51 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,800 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,800 | متوقف |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof Cargo 51 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$20,300 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Cargo 42 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,500 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | — | — | — | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,600 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$17,700 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,000 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$23,100 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$17,600 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,400 | متوقف |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$23,500 | متوقف |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,400 | معروض للبيع |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$17,700 | متوقف |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Cargo 42 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,500 | معروض للبيع |
| 2024 | Dana V1 M1 Long Wheelbase Low Roof Passenger 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$29,100 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 31 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$20,400 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 35 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,000 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 31 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,000 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 35 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,500 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$25,500 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof 51 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$23,900 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$25,900 | متوقف |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof 51 kWh | SH5033XYZU6****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$24,500 | متوقف |
| 2024 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,800 | متوقف |
| 2024 | Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,200 | متوقف |
| 2023 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 42 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,700 | متوقف |
| 2023 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 42 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,200 | متوقف |
| 2023 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 43 kWh | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,800 | متوقف |
تسع مجموعات تغطي معظم أعمال الإصلاح. انتقل إلى النظام الذي تعمل عليه.
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.
يحدد رقم الهيكل الموديل والفئة وسوق التصنيع — ويمنع طلب قطعة تصديرية لسيارة صينية.
فك رقم الهيكل →حدّدها هنا، ثم اطلب عروض الأسعار من موردين موثوقين في التطبيق.