Tüm 2024 Maxus MIFA 9 donanımları — toplam 36 — tip onay kodu, motor gücü, batarya kapasitesi, lastik ölçüsü ve liste fiyatıyla. Fiyatlar, Çin iç pazarı için üretici tavsiye fiyatlarıdır ve yalnızca yön göstermesi amacıyla 1 US$ = 7,10 ¥ kuru üzerinden ABD dolarına çevrilmiştir — ihracat fiyatı veya yerel pazar fiyatı değildir. Tanımlayıcı kodlar — tip onay kodları, motor ve güç aktarma kodları, üretici ve tedarikçi adları — son haneleri maskelenerek yayımlanır; böylece kaydın tamamı açıklanmadan bir üretim serisi eşleştirilebilir.
| Donanım / versiyon | Tip onay kodu | Motor gücü | Batarya | Lastik ölçüsü | Liste fiyatı (Çin, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Forest 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Grassland 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$39,400 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Executive 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Alpine 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Extended Range Alpine 6-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Forest 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$42,200 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Executive 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$36,600 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Alpine 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Facelift Super Hybrid Long Range Alpine 6-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Standard Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 180 | 77 | 225/60 R18 | ≈ US$40,800 |
| Maxus MIFA 9 Standard Range Executive 7-seat | SH6531****** | 180 | 77 | 225/60 R18 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Forest 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Grassland 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$39,400 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Executive 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Alpine 7-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Extended Range Alpine 6-seat | SH6532****** | 176 | 39.7 | 235/55 R19 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Forest 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$42,200 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Grassland 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$38,000 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Executive 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 225/60 R18 / 235/55 R19 | ≈ US$36,600 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Alpine 7-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Super Hybrid Long Range Alpine 6-seat | SH6531****** | 176 | 24.7 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 7-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$62,000 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 6-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$63,400 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$51,100 |
| Maxus MIFA 9 Long Range 6-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$52,500 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Forest 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$47,900 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Forest 6-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$49,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Fujie | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$50,700 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Fujie | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$57,700 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Grassland 7-seat | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$43,600 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Executive 7-seat | SH6531******, SH6532****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$40,800 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine 7-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$54,900 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine 6-seat | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$56,300 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine Flagship | SH5031XFZ******, SH6531****** | 180 | 90 | 235/55 R19 | ≈ US$59,100 |
| Maxus MIFA 9 Long Range Alpine Star | SH6531******, SH6531****** | 180 | 90 | 225/60 R18 | ≈ US$54,900 |
Batarya modülleri, BMS kontrol kartları, kontaktörler, akım sensörleri, bara bağlantıları, paket contaları ve yüksek voltaj kabloları.
Dahili şarj cihazı, DC/DC dönüştürücü, şarj girişleri, yüksek voltaj kablolaması, servis ayırma üniteleri ve şarj kapağı.
Tahrik motorları, invertörler, tek kademeli redüktörler, tahrik milleri, aks milleri, motor takozları ve soğutma hatları.
Isı pompası kompresörleri, PTC ısıtıcılar, chiller üniteleri, soğutma sıvısı pompaları, radyatörler, genleşme depoları ve batarya soğutma plakaları.
Kaliperler, balatalar, diskler, EPB aktüatörleri, fren hatları, ABS sensörleri, tekerlek rulmanları, jantlar ve lastikler.
Amortisörler, yaylar, salıncaklar, rotiller, alt şasiler, viraj demirleri, direksiyon kutuları ve rot başları.
Tamponlar, çamurluklar, kapılar, kaputlar, bagaj kapakları, ızgaralar, aynalar, ön camlar, yan camlar ve fitiller.
Far grupları, stop lambaları, sis farları, gündüz sürüş lambaları, aydınlatma kontrol üniteleri ve yükseklik ayar motorları.
Koltuklar, gösterge paneli kaplamaları, ekranlar, düğmeler, klima fanları, filtreler, havalandırma çıkışları ve iç paneller.