Полный каталог запчастей для Maxus Dana V1: 37 комплектаций за 4 модельных года (2023–2026). Просмотрите каждую комплектацию, её код одобрения и полные характеристики, затем подберите деталь по VIN или артикулу.
| Класс автомобиля | микровэн |
|---|---|
| Тип силовой установки | электрический (BEV) |
| Химия аккумулятора | LFP (литий-железо-фосфат) |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 50 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 350 |
| Передняя подвеска | МакФерсон, независимая |
| Размер передних шин | 195/70 R15LT |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4800*1870*1960 |
| Колёсная база (мм) | 3100 |
Типичные значения по самой новой комплектации в каталоге. Сверяйте с VIN — характеристики зависят от комплектации и модельного года.
Все комплектации в каталоге с кодом одобрения типа, силовой установкой, китайской ценой (в USD) и статусом продаж. Выберите комплектацию для полных характеристик и списка деталей. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Год | Комплектация | Код одобрения | Силовая установка | Цена в Китае, USD | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose CATL Tianxing 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$13,600 | В продаже |
| 2026 | Dana V1 Low Roof Cargo CATL Tianxing 50 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$12,800 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$13,400 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Cargo 42 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$12,600 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$13,600 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 51 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,400 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 43 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$22,200 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$19,400 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Cargo 51 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$19,800 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$19,800 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof Cargo 51 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$20,300 | В продаже |
| 2025 | Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Cargo 42 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$12,500 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | — | — | — | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$13,600 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$17,700 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$19,000 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,100 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$17,600 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$19,400 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,500 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$13,400 | В продаже |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Multi-purpose 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$17,700 | Снят с производства |
| 2025 | Dana V1 Low Roof Cargo 42 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$12,500 | В продаже |
| 2024 | Dana V1 M1 Long Wheelbase Low Roof Passenger 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$29,100 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 31 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$20,400 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 35 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$21,000 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 31 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$21,000 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 35 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$21,500 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$25,500 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase Low Roof 51 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,900 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$25,900 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1 Long Wheelbase High Roof 51 kWh | SH5033XYZU6****** | электрический (BEV) | ≈ US$24,500 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$21,800 | Снят с производства |
| 2024 | Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | электрический (BEV) | ≈ US$22,200 | Снят с производства |
| 2023 | Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 42 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$21,700 | Снят с производства |
| 2023 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 42 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$22,200 | Снят с производства |
| 2023 | Dana V1 Short Wheelbase High Roof 43 kWh | — | электрический (BEV) | ≈ US$22,800 | Снят с производства |
Девять узлов, покрывающих почти любой ремонт. Перейдите к нужной системе.
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.
VIN определяет модельный год, комплектацию и рынок — исключает риск заказать экспортную деталь для китайской версии.
Расшифровать VIN →Отсканируйте VIN камерой, откройте схему, сопоставьте деталь и запросите цены.
Скачать приложение →Определите её здесь, затем запросите цены у проверенных поставщиков в приложении.