جميع فئات 2025 Maxus Dana V1 — 21 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana V1 Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | 90 | 41.9 | 195/70 R15LT | ≈ US$13,400 |
| Dana V1 Low Roof Cargo 42 kWh | — | 90 | 41.9 | 195/70 R15LT | ≈ US$12,600 |
| Dana V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | 90 | 42 | 195/70 R15LT | ≈ US$13,600 |
| Dana V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 51 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | 90 | 51 | 195/70 R15LT | ≈ US$23,400 |
| Dana V1 Short Wheelbase Low Roof 43 kWh | — | 90 | 43 | 195/70 R15LT | ≈ US$22,200 |
| Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | 120 | 50 | 195/70 R15LT | ≈ US$19,400 |
| Dana V1 Long Wheelbase Low Roof Cargo 51 kWh | SH5033XYZU6****** | 120 | 51 | 195/70 R15LT | ≈ US$19,800 |
| Dana V1 Long Wheelbase High Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | 120 | 50 | 195/70 R15LT | ≈ US$19,800 |
| Dana V1 Long Wheelbase High Roof Cargo 51 kWh | SH5033XYZU6****** | 120 | 51 | 195/70 R15LT | ≈ US$20,300 |
| Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Cargo 42 kWh | — | 90 | 42 | 195/70 R15LT | ≈ US$12,500 |
| Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | — | — | — | — | — |
| Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | 90 | 42 | 195/70 R15LT | ≈ US$13,600 |
| Dana V1+ Short Wheelbase Low Roof Multi-purpose 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | 90 | 50 | 195/70 R15LT | ≈ US$17,700 |
| Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | 90 | 62 | 195/70 R15LT | ≈ US$19,000 |
| Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Multi-purpose 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | 120 | 62 | 195/70 R15LT | ≈ US$23,100 |
| Dana V1+ Long Wheelbase Low Roof Cargo 50 kWh | SH5033XYZU6****** | 90 | 50 | 195/70 R15LT | ≈ US$17,600 |
| Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 62 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | 90 | 62 | 195/70 R15LT | ≈ US$19,400 |
| Dana V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-purpose 64 kWh | SH6520U1******, SH6520U1****** | 120 | 62 | 195/70 R15LT | ≈ US$23,500 |
| Dana V1 Low Roof Multi-purpose 42 kWh | SH6481U1******, SH6481U1****** | 90 | 41.9 | 195/70 R15LT | ≈ US$13,400 |
| Dana V1 Low Roof Multi-purpose 50 kWh | SH6480U1******, SH6481U1****** | 90 | 50 | 195/70 R15LT | ≈ US$17,700 |
| Dana V1 Low Roof Cargo 42 kWh | — | 90 | 41.9 | 195/70 R15LT | ≈ US$12,500 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.