جميع فئات 2025 Exeed ES — 19 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeed ES EV International Edition 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$27,600 |
| Exeed ES Range Extender Max Urban ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES Range Extender Plus Comfort Smart Comfort | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$21,500 |
| Exeed ES Range Extender Pro High ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$23,900 |
| Exeed ES Range Extender Ultra AWD Flagship | SQR7151R****** | 345 | 41.16 | 245/50 R19 | ≈ US$29,500 |
| Exeed ES EV Max Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (اختياري ≈ US$4,200) | ≈ US$29,100 |
| Exeed ES EV Pro 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (اختياري ≈ US$4,200) | ≈ US$34,600 |
| Exeed ES EV Pro 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (اختياري ≈ US$4,200) | ≈ US$30,400 |
| Exeed ES EV Pro High ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (اختياري ≈ US$4,200) | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES EV Pro AWD 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 245/50 R19 | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro AWD 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (اختياري ≈ US$4,200) | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (اختياري ≈ US$4,200) | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Ultra AWD Flagship Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$38,000 |
| Exeed ES EV Ultra Flagship 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$42,200 |
| Exeed ES EV Joy 64 kWh | SQR7000****** | 185 | 64 | 245/50 R19 | ≈ US$35,200 |
| Exeed ES EV 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$40,800 |
| Exeed ES EV Prestige 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$36,600 |
| Exeed ES EV Supreme Prestige 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$29,000 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.