Toutes les finitions 2025 Exeed ES — 19 au total — avec code d'homologation, puissance moteur, capacité de batterie, dimension des pneus et prix. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Finition | Code d'homologation | Puissance moteur | Batterie | Dimension des pneus | Prix en Chine (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeed ES EV International Edition 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$27,600 |
| Exeed ES Range Extender Max Urban ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES Range Extender Plus Comfort Smart Comfort | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$21,500 |
| Exeed ES Range Extender Pro High ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$23,900 |
| Exeed ES Range Extender Ultra AWD Flagship | SQR7151R****** | 345 | 41.16 | 245/50 R19 | ≈ US$29,500 |
| Exeed ES EV Max Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (en option ≈ US$4,200) | ≈ US$29,100 |
| Exeed ES EV Pro 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (en option ≈ US$4,200) | ≈ US$34,600 |
| Exeed ES EV Pro 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (en option ≈ US$4,200) | ≈ US$30,400 |
| Exeed ES EV Pro High ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (en option ≈ US$4,200) | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES EV Pro AWD 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 245/50 R19 | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro AWD 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (en option ≈ US$4,200) | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (en option ≈ US$4,200) | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Ultra AWD Flagship Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$38,000 |
| Exeed ES EV Ultra Flagship 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$42,200 |
| Exeed ES EV Joy 64 kWh | SQR7000****** | 185 | 64 | 245/50 R19 | ≈ US$35,200 |
| Exeed ES EV 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$40,800 |
| Exeed ES EV Prestige 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$36,600 |
| Exeed ES EV Supreme Prestige 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$29,000 |
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.