Полный список комплектаций 2025 Exeed ES — 19 комплектаций — с кодом одобрения типа, мощностью двигателя, ёмкостью батареи, размером шин и ценой. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Комплектация | Код одобрения | Мощность двигателя | Батарея | Размер шин | Цена в Китае, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeed ES EV International Edition 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$27,600 |
| Exeed ES Range Extender Max Urban ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES Range Extender Plus Comfort Smart Comfort | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$21,500 |
| Exeed ES Range Extender Pro High ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$23,900 |
| Exeed ES Range Extender Ultra AWD Flagship | SQR7151R****** | 345 | 41.16 | 245/50 R19 | ≈ US$29,500 |
| Exeed ES EV Max Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (опция ≈ US$4,200) | ≈ US$29,100 |
| Exeed ES EV Pro 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (опция ≈ US$4,200) | ≈ US$34,600 |
| Exeed ES EV Pro 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (опция ≈ US$4,200) | ≈ US$30,400 |
| Exeed ES EV Pro High ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (опция ≈ US$4,200) | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES EV Pro AWD 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 245/50 R19 | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro AWD 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (опция ≈ US$4,200) | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (опция ≈ US$4,200) | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Ultra AWD Flagship Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$38,000 |
| Exeed ES EV Ultra Flagship 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$42,200 |
| Exeed ES EV Joy 64 kWh | SQR7000****** | 185 | 64 | 245/50 R19 | ≈ US$35,200 |
| Exeed ES EV 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$40,800 |
| Exeed ES EV Prestige 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$36,600 |
| Exeed ES EV Supreme Prestige 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$29,000 |
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.