Barcha 2025 Exeed ES komplektatsiyalari — jami 19 — tasdiq kodi, motor quvvati, batareya sig’imi, shina o’lchami va narxi bilan. Narxlar — Xitoy ichki bozori uchun ishlab chiqaruvchining tavsiya etilgan narxlari bo’lib, faqat mo’ljal uchun 1 US$ = 7,10 ¥ kursida AQSh dollariga o’girilgan; ular eksport narxi ham, mahalliy bozor narxi ham emas. Identifikatsiya kodlari — tasdiq kodlari, motor va quvvat uzatish kodlari, ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi nomlari — oxiri niqoblanib e’lon qilinadi; shu tufayli to’liq yozuv oshkor qilinmasdan turib ishlab chiqarish seriyasini solishtirish mumkin.
| Komplektatsiya | Tasdiq kodi | Motor quvvati | Batareya | Shina o’lchami | Narx (Xitoy, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeed ES EV International Edition 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$27,600 |
| Exeed ES Range Extender Max Urban ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES Range Extender Plus Comfort Smart Comfort | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$21,500 |
| Exeed ES Range Extender Pro High ADAS | SQR7150R****** | 195 | 34.7 | 245/50 R19 | ≈ US$23,900 |
| Exeed ES Range Extender Ultra AWD Flagship | SQR7151R****** | 345 | 41.16 | 245/50 R19 | ≈ US$29,500 |
| Exeed ES EV Max Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (opsiya ≈ US$4,200) | ≈ US$29,100 |
| Exeed ES EV Pro 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (opsiya ≈ US$4,200) | ≈ US$34,600 |
| Exeed ES EV Pro 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (opsiya ≈ US$4,200) | ≈ US$30,400 |
| Exeed ES EV Pro High ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (opsiya ≈ US$4,200) | ≈ US$26,700 |
| Exeed ES EV Pro AWD 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 245/50 R19 | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro AWD 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 100 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (opsiya ≈ US$4,200) | ≈ US$37,600 |
| Exeed ES EV Pro Urban ADAS 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 / 255/40 R21 (opsiya ≈ US$4,200) | ≈ US$33,400 |
| Exeed ES EV Ultra AWD Flagship Urban ADAS | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$38,000 |
| Exeed ES EV Ultra Flagship 100 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 353 | 100 | 255/40 R21 | ≈ US$42,200 |
| Exeed ES EV Joy 64 kWh | SQR7000****** | 185 | 64 | 245/50 R19 | ≈ US$35,200 |
| Exeed ES EV 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$40,800 |
| Exeed ES EV Prestige 70 kWh | SQR7000B****** | 185 | 70 | 245/50 R19 | ≈ US$36,600 |
| Exeed ES EV Supreme Prestige 77 kWh | SQR7000B******, SQR7001B****** | 230 | 77 | 245/50 R19 | ≈ US$29,000 |
Batareya modullari, BMS kontroller platalari, kontaktorlar, tok datchiklari, o’tkazgich shinalar, paket zichlagichlari va yuqori kuchlanish kabellari.
Bort quvvatlagichi, DC/DC o’zgartirgich, quvvat olish uyalari, yuqori kuchlanish kabellari, xizmat ajratgichlari va quvvat olish qopqoqlari.
Yuritma motorlari, invertorlar, bir pog’onali reduktorlar, yuritma vallari, yarim o’qlar, motor tayanchlari va sovutish liniyalari.
Issiqlik nasosi kompressorlari, PTC isitgichlar, chillerlar, sovutish suyuqligi nasoslari, radiatorlar, kengaytirish baklari va batareya sovutish plastinalari.
Supportlar, kolodkalar, disklar, EPB aktuatorlari, tormoz liniyalari, ABS datchiklari, g’ildirak podshipniklari, disklar va shinalar.
Amortizatorlar, prujinalar, richaglar, sharnirlar, ramkalar, stabilizatorlar, rul reykalari va tortqich uchlari.
Bamperlar, qanotlar, eshiklar, kapotlar, bagaj qopqoqlari, panjaralar, ko’zgular, old va yon shishalar, zichlagichlar.
Old chiroq bloklari, orqa chiroqlar, tuman chiroqlari, kunduzgi yorug’lik chiroqlari, yoritish boshqaruv bloklari va balandlik sozlash motorlari.
O’rindiqlar, asboblar paneli qoplamalari, ekranlar, tugmalar, iqlim ventilyatorlari, filtrlar, havo chiqargichlar va salon panellari.