جميع فئات 2023 Dongfeng Aeolus E70 — 14 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus E70 360H Battery Swap | DFM7001G****** | 120 | 43.2 | 205/50 R17 | ≈ US$20,100 |
| Aeolus E70 400H Battery-swap Taxi | DFM7002G******, DFM7002G****** | 110 | 48.46 | 205/50 R17 | ≈ US$21,100 |
| Aeolus E70 400H Battery Swap Ride-hailing | DFM7002G******, DFM7002G****** | 110 | 48.46 | 205/50 R17 | ≈ US$21,100 |
| Aeolus E70 500 PLUS Exclusive | DFM7002G****** | 110 | 52.85 | 205/50 R17 | ≈ US$21,100 |
| Aeolus E70 500 Smart Travel NMC | DFM7002G****** | 110 | 47.5 | 205/50 R17 | ≈ US$20,500 |
| Aeolus E70 500 Smart Travel LFP 47.58 kWh | DFM7001G******, DFM7002G****** | 110 | 47.58 | 205/50 R17 | ≈ US$20,500 |
| Aeolus E70 500 Smart Travel LFP 47.7 kWh | DFM7001G******, DFM7002G****** | 110 | 47.7 | 205/50 R17 | ≈ US$20,500 |
| Aeolus E70 500 Smart Travel LFP 48.6 kWh 110 kW | DFM7002G******, DFM7002G****** | 110 | 48.6 | 205/50 R17 | ≈ US$20,500 |
| Aeolus E70 500 Smart Travel LFP 48.6 kWh 120 kW | DFM7001G******, DFM7009G****** | 120 | 48.6 | 205/50 R17 | ≈ US$20,500 |
| Aeolus E70 PRO Smart Standard Range | DFM7002G****** | 110 | 48.44 | 205/50 R17 | ≈ US$21,700 |
| Aeolus E70 PRO Smart Long Range | DFM7001G****** | 120 | 52.85 | 205/50 R17 | ≈ US$21,700 |
| Aeolus E70 PRO Smart Travel | DFM7002G****** | 110 | 50.23 | 205/50 R17 | ≈ US$21,500 |
| Aeolus E70 PRO Easy Travel | DFM7002G****** | 110 | 48.44 | 205/50 R17 | ≈ US$21,700 |
| Aeolus E70 Facelift PRO Smart Travel | DFM7002G******, DFM7002G****** | 110 | 48.46 | 205/50 R17 | ≈ US$21,500 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.