Toutes les finitions 2024 iCAR 03 — 20 au total — avec code d'homologation, puissance moteur, capacité de batterie, dimension des pneus et prix. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Finition | Code d'homologation | Puissance moteur | Batterie | Dimension des pneus | Prix en Chine (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 401 km 2WD Startup | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$15,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Advanced | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 401 km 2WD Executive | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart Comfort | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Easy Travel | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Smart Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$20,400 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 501 km AWD Executive | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 235/60 R18 | ≈ US$20,500 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Smart Driving | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$23,900 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Advanced | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 Charge | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Modified | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Pre-production | — | — | — | — | — |
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.