Полный список комплектаций 2024 iCAR 03 — 20 комплектаций — с кодом одобрения типа, мощностью двигателя, ёмкостью батареи, размером шин и ценой. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Комплектация | Код одобрения | Мощность двигателя | Батарея | Размер шин | Цена в Китае, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 401 km 2WD Startup | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$15,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Advanced | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 401 km 2WD Executive | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart Comfort | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Easy Travel | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Smart Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$20,400 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 501 km AWD Executive | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 235/60 R18 | ≈ US$20,500 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Smart Driving | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$23,900 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Advanced | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 Charge | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Modified | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Pre-production | — | — | — | — | — |
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.