Tüm 2024 iCAR 03 donanımları — toplam 20 — tip onay kodu, motor gücü, batarya kapasitesi, lastik ölçüsü ve liste fiyatıyla. Fiyatlar, Çin iç pazarı için üretici tavsiye fiyatlarıdır ve yalnızca yön göstermesi amacıyla 1 US$ = 7,10 ¥ kuru üzerinden ABD dolarına çevrilmiştir — ihracat fiyatı veya yerel pazar fiyatı değildir. Tanımlayıcı kodlar — tip onay kodları, motor ve güç aktarma kodları, üretici ve tedarikçi adları — son haneleri maskelenerek yayımlanır; böylece kaydın tamamı açıklanmadan bir üretim serisi eşleştirilebilir.
| Donanım / versiyon | Tip onay kodu | Motor gücü | Batarya | Lastik ölçüsü | Liste fiyatı (Çin, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 401 km 2WD Startup | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$15,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Advanced | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 401 km 2WD Executive | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart Comfort | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Easy Travel | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Smart Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$20,400 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 501 km AWD Executive | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 235/60 R18 | ≈ US$20,500 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Smart Driving | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$23,900 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Advanced | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 Charge | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Modified | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Pre-production | — | — | — | — | — |
Batarya modülleri, BMS kontrol kartları, kontaktörler, akım sensörleri, bara bağlantıları, paket contaları ve yüksek voltaj kabloları.
Dahili şarj cihazı, DC/DC dönüştürücü, şarj girişleri, yüksek voltaj kablolaması, servis ayırma üniteleri ve şarj kapağı.
Tahrik motorları, invertörler, tek kademeli redüktörler, tahrik milleri, aks milleri, motor takozları ve soğutma hatları.
Isı pompası kompresörleri, PTC ısıtıcılar, chiller üniteleri, soğutma sıvısı pompaları, radyatörler, genleşme depoları ve batarya soğutma plakaları.
Kaliperler, balatalar, diskler, EPB aktüatörleri, fren hatları, ABS sensörleri, tekerlek rulmanları, jantlar ve lastikler.
Amortisörler, yaylar, salıncaklar, rotiller, alt şasiler, viraj demirleri, direksiyon kutuları ve rot başları.
Tamponlar, çamurluklar, kapılar, kaputlar, bagaj kapakları, ızgaralar, aynalar, ön camlar, yan camlar ve fitiller.
Far grupları, stop lambaları, sis farları, gündüz sürüş lambaları, aydınlatma kontrol üniteleri ve yükseklik ayar motorları.
Koltuklar, gösterge paneli kaplamaları, ekranlar, düğmeler, klima fanları, filtreler, havalandırma çıkışları ve iç paneller.