كتالوج قطع غيار كامل لـ Volvo XC60 PHEV: 33 فئة على مدى 9 موديل (2018–2026). تصفّح كل فئة ورمز اعتمادها ومواصفاتها الكاملة، ثم حدّد القطعة برقم الهيكل أو رقم القطعة.
| فئة السيارة | SUV متوسطة |
|---|---|
| نظام الدفع | هجينة قابلة للشحن (PHEV) |
| كيمياء البطارية | NMC (ليثيوم نيكل منجنيز كوبالت) |
| سعة البطارية (كيلوواط·ساعة) | 18.8 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 90 |
| نظام التعليق الأمامي | ذراعان متعاكسان مستقل |
| مقاس الإطارات الأمامية | 255/40 R21 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4708*1915*1656 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2865 |
قيم نموذجية مأخوذة من أحدث فئة في الكتالوج. تحقق من رقم الهيكل — المواصفات تختلف حسب الفئة والموديل.
كل فئة في الكتالوج مع رمز الاعتماد ونظام الدفع والسعر الصيني (بالدولار) وحالة البيع. اختر فئة لعرض مواصفاتها الكاملة وقائمة قطعها. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الموديل | الفئة | رمز الاعتماد | نظام الدفع | السعر في الصين (USD) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Ultra | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | معروض للبيع |
| 2026 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | معروض للبيع |
| 2026 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Elegant Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,100 | معروض للبيع |
| 2025 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Ultra | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2025 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2025 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Sport | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2025 | XC60 PHEV Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Elegant Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,100 | متوقف |
| 2024 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Ultra | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2024 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2024 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Sport | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2024 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Elegant Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,100 | متوقف |
| 2023 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Luxury Joy | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2023 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2023 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Sport Joy | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$73,800 | متوقف |
| 2023 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Sport | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2023 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Elegant Luxury Joy | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$84,500 | متوقف |
| 2023 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Elegant Luxury | VCD6474G6******, VCC6474G6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,100 | متوقف |
| 2022 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid AWD Smart Voyage Luxury | VCC6474E6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2022 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid AWD Smart Voyage Sport | VCC6474E6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2022 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid AWD Smart Elegant Luxury | VCC6474E6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,100 | متوقف |
| 2022 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Luxury | VCC6474E6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2022 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Voyage Sport | VCC6474E6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2022 | XC60 PHEV T8 Plug-in Hybrid Long Range AWD Smart Elegant Luxury | VCC6474E6****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,100 | متوقف |
| 2021 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Voyage Sport | VCC6474E4******, VCC6474H****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2021 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Elegant Luxury | VCC6474E4******, VCC6474H****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,300 | متوقف |
| 2020 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Voyage Sport | VCC6474E4******, VCC6474H****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2020 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Elegant Luxury | VCC6474E4******, VCC6474H****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,300 | متوقف |
| 2019 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Prestige Luxury China V emissions | VCC6474C****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$82,500 | متوقف |
| 2019 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Prestige Luxury China VI emissions | VCC6474C****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$82,500 | متوقف |
| 2019 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Elegant Sport China V emissions | VCC6474C****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2019 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Elegant Sport China VI emissions | VCC6474C****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$74,400 | متوقف |
| 2018 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Prestige Luxury | VCC6474C****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$85,900 | متوقف |
| 2018 | XC60 PHEV T8 E-Drive Hybrid Smart Elegant Sport | VCC6474C****** | هجينة قابلة للشحن (PHEV) | ≈ US$77,500 | متوقف |
تسع مجموعات تغطي معظم أعمال الإصلاح. انتقل إلى النظام الذي تعمل عليه.
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.
يحدد رقم الهيكل الموديل والفئة وسوق التصنيع — ويمنع طلب قطعة تصديرية لسيارة صينية.
فك رقم الهيكل →حدّدها هنا، ثم اطلب عروض الأسعار من موردين موثوقين في التطبيق.