جميع فئات 2022 Neta U — 29 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Neta U Pro 400 Easy Travel | THZ6450B******, THZ6450B****** | 120 | — | 225/60 R18 | ≈ US$14,900 |
| Neta U Pro 400 Easy Travel Ride-hailing | THZ6450B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$21,100 |
| Neta U Pro 400 Easy Travel Ride-hailing L | THZ6460B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$21,900 |
| Neta U Pro 420 Battery Swap | THZ6450B******, THZ6450S****** | 120 | 62.29 | 225/65 R17 | ≈ US$22,400 |
| Neta U Pro 610 Prestige Drive | THZ6450B****** | 150 | 81.57 | 225/55 R19 | ≈ US$28,400 |
| Neta U Ⅱ 400 Lite NMC | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$19,100 |
| Neta U Ⅱ 400 Lite LFP | THZ6450B****** | 120 | 55.8 | 225/60 R18 | ≈ US$19,100 |
| Neta U Ⅱ 400 NMC | THZ6450B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$20,100 |
| Neta U Ⅱ 400 Prestige | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$24,100 |
| Neta U Ⅱ 400 LFP | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 55.8 | 225/60 R18 | ≈ US$20,100 |
| Neta U Ⅱ 400 Industry | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$22,800 |
| Neta U Ⅱ 500 NMC | THZ6450B****** | 120 | 70.41 | 225/60 R18 | ≈ US$21,700 |
| Neta U Ⅱ 500 Prestige | THZ6450B****** | 120 | 70.41 | 225/60 R18 | ≈ US$26,200 |
| Neta U Ⅱ 500 LFP | THZ6451B****** | 120 | 68.2 | 225/60 R18 | ≈ US$21,700 |
| Neta U Ⅱ 500 Industry | THZ6451B****** | 120 | 68.2 | 225/60 R18 | ≈ US$24,900 |
| Neta U Ⅱ 610 NMC | THZ6450B******, THZ6451B****** | 170 | 81.57 | 225/60 R18 | ≈ US$23,400 |
| Neta U Ⅱ 610 Prestige | THZ6450B******, THZ6451B****** | 170 | 81.57 | 225/60 R18 | ≈ US$29,100 |
| Neta U Facelift Pro 400 Easy Travel Ride-hailing NMC | THZ6450B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$21,900 |
| Neta U Facelift Pro 400 Easy Travel Ride-hailing LFP | THZ6450B****** | 120 | 55.8 | 225/60 R18 | ≈ US$21,900 |
| Neta U Smart 400 Pro NMC | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$18,000 |
| Neta U Smart 400 Pro LFP | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 55.8 | 225/60 R18 | ≈ US$18,000 |
| Neta U Smart 400 NMC | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 54.34 | 225/60 R18 | ≈ US$17,400 |
| Neta U Smart 400 LFP | THZ6450B******, THZ6460B****** | 120 | 55.8 | 225/60 R18 | ≈ US$17,400 |
| Neta U Smart 500 Pro NMC | THZ6450B****** | 120 | 66.23 | 225/60 R18 | ≈ US$21,900 |
| Neta U Smart 500 Pro LFP | THZ6451B****** | 120 | 68.2 | 225/60 R18 | ≈ US$21,900 |
| Neta U Smart 500 NMC | THZ6450B****** | 120 | 66.23 | 225/60 R18 | ≈ US$20,400 |
| Neta U Smart 500 LFP | THZ6451B****** | 120 | 68.2 | 225/60 R18 | ≈ US$20,400 |
| Neta U Smart 610 Pro NMC | THZ6450B******, THZ6451B****** | 170 | 79.63 | 225/55 R19 | ≈ US$26,200 |
| Neta U Smart 610 NMC | THZ6451B****** | 150 | 81.57 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.