كتالوج قطع غيار كامل لـ iCAR 03: 20 فئة على مدى 1 موديل (2024–2024). تصفّح كل فئة ورمز اعتمادها ومواصفاتها الكاملة، ثم حدّد القطعة برقم الهيكل أو رقم القطعة.
| فئة السيارة | SUV مدمجة |
|---|---|
| نظام الدفع | كهربائية بالكامل (BEV) |
| كيمياء البطارية | LFP (ليثيوم حديد فوسفات) |
| سعة البطارية (كيلوواط·ساعة) | 50.63 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 401 |
| نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/60 R18 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4406*1910*1715 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2715 |
قيم نموذجية مأخوذة من أحدث فئة في الكتالوج. تحقق من رقم الهيكل — المواصفات تختلف حسب الفئة والموديل.
كل فئة في الكتالوج مع رمز الاعتماد ونظام الدفع والسعر الصيني (بالدولار) وحالة البيع. اختر فئة لعرض مواصفاتها الكاملة وقائمة قطعها. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الموديل | الفئة | رمز الاعتماد | نظام الدفع | السعر في الصين (USD) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | iCAR 03 401 km 2WD Startup | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,500 | |
| 2024 | iCAR 03 401 km 2WD Standard Joy Trend | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$18,300 | |
| 2024 | iCAR 03 401 km 2WD Standard | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$15,500 | |
| 2024 | iCAR 03 401 km 2WD Standard Advanced | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$16,900 | |
| 2024 | iCAR 03 401 km 2WD Executive | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$16,900 | |
| 2024 | iCAR 03 472 km AWD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,100 | |
| 2024 | iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart Comfort | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$21,100 | |
| 2024 | iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,500 | |
| 2024 | iCAR 03 472 km AWD Long Range | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,700 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km 2WD Easy Travel | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,500 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km 2WD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$19,700 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km 2WD Long Range Smart Trend | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$20,400 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km 2WD Long Range | NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$18,300 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km AWD Executive | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$20,500 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km AWD Long Range Smart Driving | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$23,900 | |
| 2024 | iCAR 03 501 km AWD Long Range Advanced | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$22,500 | |
| 2024 | iCAR 03 Charge | — | — | — | |
| 2024 | iCAR 03 Modified | — | — | — | |
| 2024 | iCAR 03 | — | — | — | |
| 2024 | iCAR 03 Pre-production | — | — | — |
تسع مجموعات تغطي معظم أعمال الإصلاح. انتقل إلى النظام الذي تعمل عليه.
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.
يحدد رقم الهيكل الموديل والفئة وسوق التصنيع — ويمنع طلب قطعة تصديرية لسيارة صينية.
فك رقم الهيكل →حدّدها هنا، ثم اطلب عروض الأسعار من موردين موثوقين في التطبيق.