جميع فئات 2024 Dongfeng eπ Nammi 01 — 19 فئة — مع رمز الاعتماد وقدرة المحرك وسعة البطارية ومقاس الإطارات والسعر. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الفئة | رمز الاعتماد | قدرة المحرك | البطارية | مقاس الإطارات | السعر في الصين (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nammi 01 330 Air | DFM7000A******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/60 R16 | ≈ US$11,700 |
| Nammi 01 330 Lite | DFM7000A******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/60 R16 | ≈ US$10,500 |
| Nammi 01 330 Plus | DFM7000A******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/55 R17 | ≈ US$12,200 |
| Nammi 01 330 Plus Smart+ | DFM7000A******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/55 R17 | ≈ US$12,500 |
| Nammi 01 330 Industry | DFM7000A******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/60 R16 | ≈ US$15,500 |
| Nammi 01 430 Air | DFM7000A******, DFM7000****** | 70 | 42.3 | 215/60 R16 | ≈ US$13,100 |
| Nammi 01 430 Max | DFM7000A******, DFM7000****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$14,800 |
| Nammi 01 430 Max Smart+ | DFM7000A******, DFM7000****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$15,000 |
| Nammi 01 430 Plus | DFM7000A******, DFM7000****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$13,800 |
| Nammi 01 430 Plus Smart+ | DFM7000A******, DFM7000****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$14,200 |
| Nammi 01 430 Industry | DFM7000A******, DFM7000****** | 70 | 42.3 | 215/60 R16 | ≈ US$19,700 |
| Nammi 01 Co-created WE | DFM7000A****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$14,300 |
| Nammi 01 Co-created ME | DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/55 R17 | ≈ US$12,100 |
| Nammi 01 Co-created YOU | DFM7000A****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$13,400 |
| Nammi 01 Modified | — | — | — | — | — |
| Nammi 01 Refreshed 330 Air | DFM5020X******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/60 R16 | ≈ US$10,700 |
| Nammi 01 Refreshed 330 Plus Smart+ | DFM5020X******, DFM7000A****** | 70 | 31.45 | 215/55 R17 | ≈ US$11,700 |
| Nammi 01 Refreshed 430 Max Smart+ | DFM7000A****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$14,100 |
| Nammi 01 Refreshed 430 Plus Smart+ | DFM7000A****** | 70 | 42.3 | 215/55 R17 | ≈ US$13,100 |
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.