Catalogue complet pour la Changan Kaicheng Ruixing EM80 : 123 finitions sur 9 années-modèles (2018–2026). Parcourez chaque finition, son code d'homologation et sa fiche complète, puis identifiez la pièce par VIN ou par référence.
| Catégorie du véhicule | utilitaire léger |
|---|---|
| Chaîne de traction | électrique (BEV) |
| Chimie de la batterie | LFP (lithium fer phosphate) |
| Capacité batterie (kWh) | 41.86 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 320 |
| Suspension avant | jambe MacPherson, indépendante |
| Dimension pneus avant | 185R14LT |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4820*1715*1990 |
| Empattement (mm) | 3050 |
Valeurs typiques relevées sur la finition la plus récente du catalogue. Vérifiez avec votre VIN — les caractéristiques varient selon la finition et l'année-modèle.
Toutes les finitions du catalogue avec leur code d'homologation, leur chaîne de traction, leur prix chinois (converti en USD) et leur statut commercial. Sélectionnez une finition pour sa fiche complète et sa liste de pièces. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Année | Finition | Code d'homologation | Chaîne de traction | Prix en Chine (USD) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,000 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,400 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,000 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,800 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,100 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,000 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,400 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,200 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,400 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,200 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,800 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,000 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,800 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Commercialisé |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,800 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Custom Edition Passenger 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$22,500 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,500 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,400 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,800 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,700 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,500 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,400 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,800 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,700 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | — | — | — | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | — | — | — | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,900 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,700 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,600 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,000 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$9,800 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,300 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,100 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,800 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,700 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,300 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,100 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,500 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,400 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,000 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,800 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,400 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,300 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,700 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,500 | Arrêté |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Commercialisé |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,000 | Commercialisé |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$22,500 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 2-seat 41.93 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$14,100 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,000 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,400 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,800 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,200 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$22,500 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$21,500 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$22,500 | Arrêté |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.932 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$22,100 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Base | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,400 | Commercialisé |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$27,200 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors High Roof 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,700 | Commercialisé |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Base | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,000 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,400 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$27,200 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,700 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,000 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,400 | Commercialisé |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,300 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,400 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.932 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,500 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,500 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$10,800 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,000 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$11,100 | Arrêté |
| 2023 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$24,900 | Arrêté |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,100 | Arrêté |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,200 | Arrêté |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,400 | Arrêté |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,000 | Arrêté |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,100 | Arrêté |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | électrique (BEV) | ≈ US$12,200 | Arrêté |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$20,500 | Arrêté |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$20,500 | Arrêté |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | électrique (BEV) | ≈ US$19,100 | Arrêté |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | électrique (BEV) | ≈ US$19,100 | Arrêté |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC502****** | électrique (BEV) | ≈ US$21,100 | Arrêté |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | électrique (BEV) | ≈ US$19,700 | Arrêté |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 46.25 kWh | SC5033X****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,600 | Arrêté |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,600 | Arrêté |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 46.25 kWh | SC502****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,900 | Arrêté |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | électrique (BEV) | ≈ US$16,900 | Arrêté |
| 2018 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | électrique (BEV) | ≈ US$13,600 | Arrêté |
| 2018 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | électrique (BEV) | ≈ US$13,900 | Arrêté |
Neuf ensembles qui couvrent presque toutes les réparations. Allez directement au système concerné.
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.
Le VIN détermine l'année-modèle, la finition et le marché de production — plus de risque de commander une pièce export pour une voiture du marché chinois.
Décoder un VIN →Lisez le numéro sur le composant et consultez compatibilité, remplacements et références croisées.
Recherche par référence →Scannez le VIN, ouvrez la vue éclatée, retrouvez la pièce et demandez des devis.
Obtenir l'application →Identifiez-la ici, puis demandez des devis à des fournisseurs vérifiés dans l'application.