Complete parts catalog for the Changan Kaicheng Ruixing EM80: 123 trims across 9 model years (2018–2026). Browse every trim, its homologation code and its full specification, then identify the part by VIN or part number.
| Vehicle class | Light commercial van |
|---|---|
| Powertrain | Battery electric (BEV) |
| Battery chemistry | LFP (lithium iron phosphate) |
| Battery capacity (kWh) | 41.86 |
| CLTC electric range (km) | 320 |
| Front suspension | MacPherson strut, independent |
| Front tyre size | 185R14LT |
| Length × width × height (mm) | 4820*1715*1990 |
| Wheelbase (mm) | 3050 |
Typical values taken from the newest trim in the catalogue. Confirm against your VIN — specifications vary by trim and model year.
Every trim in the catalogue with its homologation model code, powertrain, Chinese list price (converted to US$) and sales status. Select a trim for its full specification and parts list. Prices are Chinese domestic manufacturer guide prices, converted to US dollars at 1 US$ = ¥7.10 for orientation only — they are not export prices or local-market prices. Identifying codes — homologation model codes, motor and engine codes, manufacturer and supplier names — are published with their tail masked, so a build can still be matched without republishing the full record.
| Year | Trim / variant | Homologation code | Powertrain | List price (China, USD) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,000 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,400 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,000 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,800 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,100 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,000 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,400 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,200 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,400 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,200 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,800 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,000 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,800 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | On sale |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,800 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Custom Edition Passenger 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$22,500 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,500 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,400 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,800 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,700 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,500 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,400 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,800 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,700 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | — | — | — | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | — | — | — | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,900 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,700 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,600 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,000 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$9,800 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,300 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,100 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,800 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,700 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,300 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,100 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,500 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,400 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,000 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,800 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,400 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,300 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,700 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,500 | Discontinued |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | On sale |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,000 | On sale |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$22,500 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 2-seat 41.93 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$14,100 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,000 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,400 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,800 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,200 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$22,500 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$21,500 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$22,500 | Discontinued |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.932 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$22,100 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Base | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,400 | On sale |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$27,200 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors High Roof 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,700 | On sale |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Base | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,000 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,400 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$27,200 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,700 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,000 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,400 | On sale |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,300 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,400 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.932 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,500 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,500 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$10,800 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,000 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$11,100 | Discontinued |
| 2023 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$24,900 | Discontinued |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,100 | Discontinued |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,200 | Discontinued |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,400 | Discontinued |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,000 | Discontinued |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,100 | Discontinued |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$12,200 | Discontinued |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$20,500 | Discontinued |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$20,500 | Discontinued |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$19,100 | Discontinued |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$19,100 | Discontinued |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC502****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$21,100 | Discontinued |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$19,700 | Discontinued |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 46.25 kWh | SC5033X****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,600 | Discontinued |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,600 | Discontinued |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 46.25 kWh | SC502****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,900 | Discontinued |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$16,900 | Discontinued |
| 2018 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$13,600 | Discontinued |
| 2018 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | Battery electric (BEV) | ≈ US$13,900 | Discontinued |
Nine assemblies that cover almost every repair. Jump to the system you are working on.
Battery modules, BMS controller boards, contactors, current sensors, busbars, pack seals and HV harnesses.
On-board charger, DC/DC converter, charge inlets, HV cabling, service-disconnect units and charge-port flaps.
Traction motors, inverters, single-speed reducers, drive shafts, half-shafts, motor mounts and cooling lines.
Heat-pump compressors, PTC heaters, chillers, coolant pumps, radiators, expansion tanks and battery cooling plates.
Calipers, pads, discs, EPB actuators, brake lines, ABS sensors, wheel bearings, rims and tyres.
Dampers, springs, control arms, ball joints, subframes, anti-roll bars, steering racks and tie-rod ends.
Bumpers, fenders, doors, hoods, tailgates, grilles, mirrors, windscreens, side glass and weatherstrips.
Headlamp assemblies, tail lamps, fog lamps, daytime running lights, light controllers and levelling motors.
Seats, dashboard trim, screens, switches, HVAC blowers, filters, vents and interior panels.
The VIN resolves model year, trim and market build — removing the risk of ordering an export-spec part for a China-market car.
Decode a VIN →Read the number off the component and look up fitment, supersessions and cross-references.
Part number lookup →Scan the VIN with the camera, open the exploded diagram, match the part and request quotes.
Get the app →Identify it here, then request quotes from verified suppliers in the app.