Toutes les finitions 2025 BYD Han — 28 au total — avec code d'homologation, puissance moteur, capacité de batterie, dimension des pneus et prix. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Finition | Code d'homologation | Puissance moteur | Batterie | Dimension des pneus | Prix en Chine (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Han DM-i 125 km Honor | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han DM-i 125 km Premium | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$26,200 |
| Han DM-i 125 km LiDAR Smart Driving | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$31,800 |
| Han DM-i 125 km Elite | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$24,800 |
| Han DM-i 125 km Comfort | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$23,400 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Honor | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Premium | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$26,200 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km LiDAR Flagship | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$31,800 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Elite | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$24,800 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Comfort | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$23,800 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Pilot | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$26,700 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km Honor | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/45 R19 | ≈ US$26,700 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km Premium | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/50 R18 | ≈ US$25,300 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km LiDAR Flagship | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/45 R19 | ≈ US$28,100 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km Comfort | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/50 R18 | ≈ US$23,900 |
| Han EV 506 km Premium | BYD70****** | 150 | 60.48 | 245/45 R19 | ≈ US$25,300 |
| Han EV 605 km Premium | BYD700******, BYD70****** | 168 | 72 | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han EV 701 km Prestige | BYD70****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$29,500 |
| Han EV 701 km LiDAR Smart Driving | BYD70****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$33,200 |
| Han EV Smart Driving 506 km Premium | BYD70****** | 150 | 60.48 | 245/45 R19 | ≈ US$25,300 |
| Han EV Smart Driving 605 km Honor | BYD700******, BYD70****** | 168 | 72 | 245/45 R19 | ≈ US$26,700 |
| Han EV Smart Driving 605 km Pilot | BYD700******, BYD70****** | 168 | 72 | 245/45 R19 | ≈ US$30,800 |
| Han EV Smart Driving 635 km Flagship | BYD700****** | 170 | 67.4 | 245/45 R19 | ≈ US$25,900 |
| Han EV Smart Driving 635 km LiDAR Flagship | BYD700****** | 170 | 67.4 | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han EV Smart Driving 701 km Honor | BYD700****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$28,100 |
| Han EV Smart Driving 701 km LiDAR Prestige | BYD700****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$31,000 |
| Han EV Smart Driving 701 km LiDAR Flagship | BYD700****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$33,200 |
| Han EV Smart Driving 705 km LiDAR Flagship | BYD700******, BYD700****** | 170 | — | 245/45 R19 | ≈ US$30,400 |
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.