Tüm 2024 Deepal S07 donanımları — toplam 15 — tip onay kodu, motor gücü, batarya kapasitesi, lastik ölçüsü ve liste fiyatıyla. Fiyatlar, Çin iç pazarı için üretici tavsiye fiyatlarıdır ve yalnızca yön göstermesi amacıyla 1 US$ = 7,10 ¥ kuru üzerinden ABD dolarına çevrilmiştir — ihracat fiyatı veya yerel pazar fiyatı değildir. Tanımlayıcı kodlar — tip onay kodları, motor ve güç aktarma kodları, üretici ve tedarikçi adları — son haneleri maskelenerek yayımlanır; böylece kaydın tamamı açıklanmadan bir üretim serisi eşleştirilebilir.
| Donanım / versiyon | Tip onay kodu | Motor gücü | Batarya | Lastik ölçüsü | Liste fiyatı (Çin, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| S07 121Max Glory | SC6471E****** | 175 | 18.99 | 235/55 R19 / 255/40 R21 / 255/45 R20 | ≈ US$22,500 |
| S07 121Pro Glory | SC6471E****** | 175 | 18.99 | 235/55 R19 / 255/40 R21 / 255/45 R20 | ≈ US$21,100 |
| S07 200Max 2th Anniversary Black Gold Knight | SC6471E******, SC6471E****** | 175 | 31.73 | 255/40 R21 | ≈ US$25,300 |
| S07 215Max Kunlun ADS SE Range Extender | SC6481G****** | 175 | 31.73 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$26,000 |
| S07 215Max Range Extender | SC6481G****** | 175 | 31.73 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$23,900 |
| S07 215Pro Range Extender | SC6481G******, SC6481G****** | 175 | 31.73 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$22,500 |
| S07 285Max Kunlun ADS SE Range Extender | SC6481G****** | 190 | 39.05 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$27,000 |
| S07 285Max Range Extender | SC6481G****** | 190 | 39.05 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$24,900 |
| S07 520Max 2th Anniversary Black Gold Knight | SC6471****** | 190 | 66.8 | 255/40 R21 | ≈ US$28,200 |
| S07 520Max Kunlun ADS SE EV | SC6481****** | 190 | 68.82 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$26,000 |
| S07 520Max EV | SC6481****** | 190 | 68.82 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$25,300 |
| S07 520Pro EV | SC6481****** | 190 | 68.82 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$23,900 |
| S07 628Max Kunlun ADS SE EV | SC6471******, SC6481****** | 160 | 79.97 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$27,900 |
| S07 628 Business EV | SC6471******, SC6481****** | 160 | 79.97 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$25,800 |
| S07 125Pro Range Extender | SC6480AA******, SC6481G****** | 175 | 18.99 | 235/55 R19 / 255/45 R20 (opsiyonel ≈ US$300) | ≈ US$21,100 |
Batarya modülleri, BMS kontrol kartları, kontaktörler, akım sensörleri, bara bağlantıları, paket contaları ve yüksek voltaj kabloları.
Dahili şarj cihazı, DC/DC dönüştürücü, şarj girişleri, yüksek voltaj kablolaması, servis ayırma üniteleri ve şarj kapağı.
Tahrik motorları, invertörler, tek kademeli redüktörler, tahrik milleri, aks milleri, motor takozları ve soğutma hatları.
Isı pompası kompresörleri, PTC ısıtıcılar, chiller üniteleri, soğutma sıvısı pompaları, radyatörler, genleşme depoları ve batarya soğutma plakaları.
Kaliperler, balatalar, diskler, EPB aktüatörleri, fren hatları, ABS sensörleri, tekerlek rulmanları, jantlar ve lastikler.
Amortisörler, yaylar, salıncaklar, rotiller, alt şasiler, viraj demirleri, direksiyon kutuları ve rot başları.
Tamponlar, çamurluklar, kapılar, kaputlar, bagaj kapakları, ızgaralar, aynalar, ön camlar, yan camlar ve fitiller.
Far grupları, stop lambaları, sis farları, gündüz sürüş lambaları, aydınlatma kontrol üniteleri ve yükseklik ayar motorları.
Koltuklar, gösterge paneli kaplamaları, ekranlar, düğmeler, klima fanları, filtreler, havalandırma çıkışları ve iç paneller.