Полный список комплектаций 2025 Denza D9 — 14 комплектаций — с кодом одобрения типа, мощностью двигателя, ёмкостью батареи, размером шин и ценой. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Комплектация | Код одобрения | Мощность двигателя | Батарея | Размер шин | Цена в Китае, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Denza D9 DM-i 2WD | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 200 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$43,600 |
| Denza D9 DM-i 2WD Executive | QCJ6520M****** | 170 | 20 | 235/60 R18 | ≈ US$47,900 |
| Denza D9 DM-i AWD | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 245 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$46,500 |
| Denza D9 DM-i AWD Supreme | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 245 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$64,800 |
| Denza D9 DM-i Smart Driving AWD Prestige | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 245 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$50,700 |
| Denza D9 DM-i Smart Driving AWD Honor | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 245 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$57,700 |
| Denza D9 DM-i Smart Driving AWD Premium | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 245 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$54,900 |
| Denza D9 DM-i Smart Driving AWD Flagship | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 245 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$63,400 |
| Denza D9 DM-i Smart Driving Luxury | QCJ6520MT******, QCJ6520M****** | 200 | 40 | 235/60 R18 | ≈ US$47,900 |
| Denza D9 EV 2WD | QCJ65****** | 230 | 103 | 235/60 R18 | ≈ US$45,000 |
| Denza D9 EV Smart Driving 600 AWD Premium | QCJ652****** | 275 | 103 | 235/60 R18 | ≈ US$57,700 |
| Denza D9 EV Smart Driving 600 AWD Flagship | QCJ652****** | 275 | 103 | 235/60 R18 | ≈ US$66,200 |
| Denza D9 EV Smart Driving 620 Luxury | QCJ65****** | 230 | 103 | 235/60 R18 | ≈ US$49,300 |
| Denza D9 Hong Kong Motor Show | — | — | — | — | — |
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.