Полный каталог запчастей для Deepal S07: 52 комплектации за 4 модельных года (2023–2026). Просмотрите каждую комплектацию, её код одобрения и полные характеристики, затем подберите деталь по VIN или артикулу.
| Класс автомобиля | среднеразмерный SUV |
|---|---|
| Тип силовой установки | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) |
| Химия аккумулятора | LFP (литий-железо-фосфат) |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 31.73 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 230 |
| Передняя подвеска | МакФерсон, независимая |
| Размер передних шин | 235/55 R19 / 255/45 R20 (опция ≈ US$400) |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4750*1930*1625 |
| Колёсная база (мм) | 2900 |
Типичные значения по самой новой комплектации в каталоге. Сверяйте с VIN — характеристики зависят от комплектации и модельного года.
Все комплектации в каталоге с кодом одобрения типа, силовой установкой, китайской ценой (в USD) и статусом продаж. Выберите комплектацию для полных характеристик и списка деталей. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Год | Комплектация | Код одобрения | Силовая установка | Цена в Китае, USD | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | S07 230Max Huawei ADS SE | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$22,100 | Снят с производства |
| 2026 | S07 230Max+ Huawei Kunlun LiDAR | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$22,500 | В продаже |
| 2026 | S07 230Plus Huawei ADS SE | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$21,100 | Снят с производства |
| 2026 | S07 230Ultra Huawei ADS SE | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$23,500 | Снят с производства |
| 2026 | S07 230Ultra Huawei Kunlun LiDAR | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$23,900 | В продаже |
| 2026 | S07 300Ultra Huawei ADS SE | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$24,500 | Снят с производства |
| 2026 | S07 300Ultra Huawei Kunlun LiDAR | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$24,900 | В продаже |
| 2026 | S07 550Max Huawei ADS SE | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$22,100 | Снят с производства |
| 2026 | S07 550Ultra Huawei ADS SE | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,500 | Снят с производства |
| 2026 | S07 600 Smart Premium AI LiDAR Edition | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,400 | В продаже |
| 2026 | S07 600 Smart Travel AI LiDAR Edition | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$22,000 | В продаже |
| 2026 | S07 630Max Huawei ADS SE | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,200 | Снят с производства |
| 2026 | S07 630Max+ Huawei Kunlun LiDAR | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,200 | Снят с производства |
| 2026 | S07 630Ultra Huawei ADS SE | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$24,600 | Снят с производства |
| 2026 | S07 630Ultra Huawei Kunlun LiDAR | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$24,600 | В продаже |
| 2026 | S07 725 Smart Premium AI LiDAR Edition | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$24,800 | В продаже |
| 2026 | S07 725 Smart Travel AI LiDAR Edition | SC6480A****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,400 | В продаже |
| 2026 | S07 European Edition | — | — | — | Снят с производства |
| 2025 | S07 215Max Huawei ADS SE Range Extender | SC6471E******, SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$25,300 | Снят с производства |
| 2025 | S07 215Max Deepal ADAS PRO Range Extender | SC6471E******, SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$23,900 | Снят с производства |
| 2025 | S07 215Plus Deepal ADAS PRO Range Extender | SC6471E******, SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$22,500 | Снят с производства |
| 2025 | S07 285Max Huawei ADS SE Range Extender | SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$26,300 | Снят с производства |
| 2025 | S07 285Max Deepal ADAS PRO Range Extender | SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$24,900 | Снят с производства |
| 2025 | S07 520Max Huawei ADS SE EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$26,000 | Снят с производства |
| 2025 | S07 520Max Deepal ADAS PRO EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$24,600 | Снят с производства |
| 2025 | S07 628Max Huawei ADS SE EV | SC6471******, SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$27,900 | Снят с производства |
| 2025 | S07 Hong Kong Motor Show | — | — | — | Снят с производства |
| 2024 | S07 121Max Glory | SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$22,500 | Снят с производства |
| 2024 | S07 121Pro Glory | SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$21,100 | Снят с производства |
| 2024 | S07 200Max 2th Anniversary Black Gold Knight | SC6471E******, SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$25,300 | Снят с производства |
| 2024 | S07 215Max Kunlun ADS SE Range Extender | SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$26,000 | Снят с производства |
| 2024 | S07 215Max Range Extender | SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$23,900 | Снят с производства |
| 2024 | S07 215Pro Range Extender | SC6481G******, SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$22,500 | Снят с производства |
| 2024 | S07 285Max Kunlun ADS SE Range Extender | SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$27,000 | Снят с производства |
| 2024 | S07 285Max Range Extender | SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$24,900 | Снят с производства |
| 2024 | S07 520Max 2th Anniversary Black Gold Knight | SC6471****** | электрический (BEV) | ≈ US$28,200 | Снят с производства |
| 2024 | S07 520Max Kunlun ADS SE EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$26,000 | Снят с производства |
| 2024 | S07 520Max EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$25,300 | Снят с производства |
| 2024 | S07 520Pro EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$23,900 | Снят с производства |
| 2024 | S07 628Max Kunlun ADS SE EV | SC6471******, SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$27,900 | Снят с производства |
| 2024 | S07 628 Business EV | SC6471******, SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$25,800 | Снят с производства |
| 2024 | S07 125Pro Range Extender | SC6480AA******, SC6481G****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$21,100 | Снят с производства |
| 2023 | S07 121Max Range Extender | SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$22,500 | Снят с производства |
| 2023 | S07 121Pro Range Extender | SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$21,100 | Снят с производства |
| 2023 | S07 200Max Range Extender | SC6471E******, SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$23,900 | Снят с производства |
| 2023 | S07 520Max EV | SC6471****** | электрический (BEV) | ≈ US$26,700 | Снят с производства |
| 2023 | S07 520Pro EV | SC6471****** | электрический (BEV) | ≈ US$25,300 | Снят с производства |
| 2023 | S07 620Max EV | SC6471******, SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$28,600 | Снят с производства |
| 2023 | S07 S7i 200Max Range Extender | SC6471E******, SC6471E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$26,000 | Снят с производства |
| 2023 | S07 S7i 520Max EV | SC6471****** | электрический (BEV) | ≈ US$28,900 | Снят с производства |
| 2023 | S07 S7i 620Max EV | SC6471******, SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$30,700 | Снят с производства |
| 2023 | S07 | — | — | — | Снят с производства |
Девять узлов, покрывающих почти любой ремонт. Перейдите к нужной системе.
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.
VIN определяет модельный год, комплектацию и рынок — исключает риск заказать экспортную деталь для китайской версии.
Расшифровать VIN →Отсканируйте VIN камерой, откройте схему, сопоставьте деталь и запросите цены.
Скачать приложение →Определите её здесь, затем запросите цены у проверенных поставщиков в приложении.