Полный список комплектаций 2025 AITO M8 — 24 комплектации — с кодом одобрения типа, мощностью двигателя, ёмкостью батареи, размером шин и ценой. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Комплектация | Код одобрения | Мощность двигателя | Батарея | Размер шин | Цена в Китае, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| AITO M8 Range Extender Max+ 53.4 kWh 5-seat 192-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | ≈ US$53,500 |
| AITO M8 Range Extender Max+ 53.4 kWh 5-seat 896-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$54,900 |
| AITO M8 Range Extender Max+ 53.4 kWh 6-seat 192-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | ≈ US$56,300 |
| AITO M8 Range Extender Max+ 53.4 kWh 6-seat 896-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$57,700 |
| AITO M8 Range Extender Max 37 kWh 5-seat 192-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 37 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | ≈ US$50,700 |
| AITO M8 Range Extender Max 37 kWh 6-seat 192-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 37 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | ≈ US$52,100 |
| AITO M8 Range Extender Max 53.4 kWh 5-seat 896-line LiDAR | SKE6521D****** | 227 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$52,100 |
| AITO M8 Range Extender Max 53.4 kWh 6-seat 896-line LiDAR | SKE6521D****** | 227 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$53,500 |
| AITO M8 Range Extender Ultra 53.4 kWh 5-seat 192-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | ≈ US$60,500 |
| AITO M8 Range Extender Ultra 53.4 kWh 5-seat 896-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$61,900 |
| AITO M8 Range Extender Ultra 53.4 kWh 6-seat 192-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | ≈ US$63,400 |
| AITO M8 Range Extender Ultra 53.4 kWh 6-seat 896-line LiDAR | SKE6521SS******, SKE6521SS****** | 392 | 53.4 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$64,800 |
| AITO M8 EV Max+ 5-seat AWD 192-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$53,500 |
| AITO M8 EV Max+ 5-seat AWD 896-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$54,900 |
| AITO M8 EV Max+ 5-seat Long Range 192-line LiDAR | SKE652****** | 227 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$50,700 |
| AITO M8 EV Max+ 5-seat Long Range 896-line LiDAR | SKE652****** | 227 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$52,100 |
| AITO M8 EV Max+ 6-seat AWD 192-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$56,300 |
| AITO M8 EV Max+ 6-seat AWD 896-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$57,700 |
| AITO M8 EV Max+ 6-seat Long Range 192-line LiDAR | SKE652****** | 227 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$53,500 |
| AITO M8 EV Max+ 6-seat Long Range 896-line LiDAR | SKE652****** | 227 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$54,900 |
| AITO M8 EV Ultra 5-seat AWD 192-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$60,500 |
| AITO M8 EV Ultra 5-seat AWD 896-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$61,900 |
| AITO M8 EV Ultra 6-seat AWD 192-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$63,400 |
| AITO M8 EV Ultra 6-seat AWD 896-line LiDAR | SKE6521****** | 387 | 100 | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,400) | ≈ US$64,800 |
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.